O painel de laço de indução para bombeiros silencia a sirene interna do painel, desativa alarmes e reinicia o sistema.
O sistema recebe alimentação diretamente pelo laço de detecção. Dessa forma, ele simplifica a instalação, reduz o cabeamento e diminui os custos. Além disso, ele torna o sistema menos complexo.
O visor exibe apenas os alarmes ativos. Assim, o operador identifica rapidamente as condições de emergência.
O sistema permite a conexão de até 8 painéis no circuito de detecção. Portanto, ele garante escalabilidade dentro das limitações do projeto.
| 116-BU-110/01 | BRIGADA DE BOMBEIROS LOOP PAN WO TEXTO | |
| 116-BU-110DK | PAINEL DE LARGURAS DE BOMBEIROS DK | |
| 116-BU-110GB | PAINEL DE LARGARES DO CORPO DE BOMBEIROS GB | |
| 116-BU-110I | PAINEL DE CONTROLE DE INCÊNDIO I | |
| 116-BU-110N | PAINEL DE CONTROLE DE INCÊNDIO N | |
| 116-BU-110NL | PAINEL DE CONTROLE DE INCÊNDIO NL | |
| 116-BU-110S | PAINEL DE LARGURAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS S | |
| 116-BU-110SF | PAINEL DE CONTROLE DE INCÊNDIO SF |
Copyright © Desenvolvido por Copa Comunicação.